この機械はHDPEフィルム、LDPEフィルム、LLDPEフィルム等を吹き飛ばすために使用され、フィルムはラミネートフィルム、パッキングフィルム、農業用フィルム、繊維および衣類および他の包装材用の袋またはフィルムを製造するために広く使用されている。

主な仕様:
加工可能な材料 | HDPE/LDPE/LLDPE |
最大フィルム幅 | 100-600mm |
最大押出出力 | HDPE:40kg/時間 |
吹き飛ばされたフィルムの厚さ | LDPE:0.03-0.15mm |
押出ユニット | |
ハードフェイスギアケース | 146 |
ねじ径 | 中国・周山からΦ50 |
スクリュー材質 | 38 CRMOALA |
バレルの材料 | 38 CRMOALA |
スクリューL/D | 28:1 |
主モーターパワー | 台湾デルタ周波数インバータが制御する中国シーメンス・ベイデの11KW |
シリンダー冷却 | 250w×2 |
サーモコントロール(ゾーン) | 3ゾーン |
押出ダイ | |
ダイサイズ | HD:80mm |
ダイロータリーデバイス | 360°継続ロータリーダイ |
スクリーンチェンジャー | 手動画面変更器 |
サーモコントロール(ゾーン) | 3ゾーン |
エアリング(mm) | シングルリップエアーリング 1個 |
冷却ブロワー(kw) | 中国から1.5キロウ |
テイクアップユニット | |
トラクションローラー幅 | Φ138×650MM |
モーターを取る(kw) | 台湾デルタ周波数インバータが制御する中国からの1.1kw |
スピードを上げる | 5-60m/分 |
巻きユニット | |
巻き戻しタイプ | マニュアルダブルワインダー |
ローラー幅 | 700mm |
巻きモータ | 6nm |
巻き戻し速度 | 5-60m/分 |
電圧 | 380V、50HZ、3PHASE |
機械の寸法 | 4.5X2.0X4.3mm |
人気ラベル: 押出インフレーション フィルム マシン、中国、サプライヤー、メーカー、工場、卸売、最新、割引、低価格、在庫あり、最新のデザイン、メンテナンスが容易









