
プラスチックフィルム押出機であり、シリンダーとスクリューは、精密にニトロ化および処理された高品質の合金鋼で作られています。現在、ABAフィルムブローイングマシンは、リサイクルされた顆粒でゴミ袋を作るために広く使用されています
主な技術的パラメータ | |||
モデル | SJ-H2-55 | SJ-H2-65 | |
適切な材料 | HDPE | ||
最大フィルム幅(mm) | 500×2 | 600×2 | |
膜厚(mm) | HD:0.008-0.08 | ||
最大押し出し出力HD | HD | 50kg /時 | 70kg /時 |
押出ユニット | |||
ギアボックス | 173 | 200 | |
ねじ径(mm) | φ55 | φ65 | |
スクリューL / D比 | 28:1 | 28:1 | |
ネジの材質 | 38 CRMOALA | ||
バレルの素材 | 38 CRMOALA | ||
バレルの冷却ファン | 250W×2 | 370W×2 | |
サーモコントロール(ゾーン) | 3 | 4 | |
駆動モーター(kw) | 22 | 30 | |
押し出しダイ | |||
ダイサイズ(mm) | HD:φ50/ 60×2 | HD:φ60/ 80×2 | |
スクリーンチェンジャー | 標準マニュアル | ||
サーモコントロール(ゾーン) | 2×2 | 2×2 | |
エアリング(mm) | φ620×2 | φ620×2 | |
冷却ブロワー(kw) | 1.5 | 2.2 | |
センターステディスティック | 2 PCS | ||
巻き取りユニット | |||
ローラー幅(mm) | φ138×550 | φ138×650 | |
エンボスローラー幅 | 450mm | 550mm | |
巻き取りモーター(kw) | 0.75×2 | 1.1×2 | |
巻き取り速度(M / min) | 10-60 | 10-60 | |
高さ調節可能タイプ | 700mm | ||
巻線ユニット | |||
ワインダーの種類 | 表面摩擦ワインダー | ||
ローラー幅(mm) | 600 | 700 | |
巻線モーター(NM) | 6 | 6 | |
巻き取り速度(M / min) | 10-60 | 10-60 | |
電圧 | 380V、50HZ、3フェーズ | ||
MachineDimensions(m) | 5×3.2×4.3 | 5.5×3.4×4.3 | |
それは押出機であり、シリンダーとスクリューロッドは精密な方法でニトロ化され処理された高品質の合金鋼で作られています。 したがって、それは硬度において健全であり、耐食性において耐久性があります。 特別に設計されたスクリューは、可塑化において音質が良く、生産能力の向上に役立ちます。 低密度ポリエチレン(LDPE)、高密度ポリエチレン(HDPE)、線状低密度ポリエチレン(LLDPE)などのプラスチックフィルムのブローイングに適用されます。 食品、衣類、ゴミ袋、ベストなどの包装袋の製造に広く利用されています。
人気ラベル: hdpe インフレーション フィルム マシン、中国、サプライヤー、メーカー、工場、卸売、最新、割引、低価格、在庫あり、最新のデザイン、メンテナンスが容易









